--------------------------------------
Super Anhänger
für Angler und Jäger
Bitte anklicken!
--------------------------------------
Unsere Fischerkönige:
Niederbayerisches Königsfischen 2019
Niederbayerischer Fischerkönig: Nigl Franz
1 Vorstand: Reif Franz
Gesamtsieger: Dariusz Jedralczyk
-------------------------------------------------------------------------------
Jugendfischerkönigin 2022
Fischerkönigin 2022 Jana Reif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fischerkönig 2022
Fischerkönig 2022 Dariusz Jedralczyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jahr Fischerkönig Fang
2022 | Dariusz Jedralczyk | Spiegelkarpfen 5,330 Kg |
2021 | Otto Lichtenauer | Schuppenkarpfen 2,060 Kg |
2020 | Dariusz Jedralczyk | Graskarpfen 5,900 Kg |
2019 | Dariusz Jedralczyk | Graskarpfen 9,600 Kg |
2018 | Franz Nigl | Karpfen 3,540 Kg |
2017 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 2,690 Kg |
2016 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 5,000 Kg |
2015 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 5,790 Kg |
2014 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 3,000 Kg |
2013 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 13,000 Kg |
2012 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 8,000 Kg |
2011 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 7,000 Kg |
2010 | Andreas Keil | |
2009 | Richard Haslbeck | Karpfen 2,30 Kg |
2008 | Wagner Christian | Karpfen 4,75 Kg |
2007 | Eduard Schiller | |
2006 | Eduard Schiller | |
2005 | Andrea Thoma (Fischerkönigin!) | |
2004 | Herfried Pfeil | Karpfen 2,100 Kg |
2003 | Dariusz Jedralczyk | Karpfen 1,510 Kg |
2002 | Franz Nigl | Karpfen 2,25 Kg |
2001 | Peter Grinninger | Seeforelle 2,150 Kg |
2000 | Ludwig Kronawitter | Karpfen 3,500 Kg |
1999 | Alex Raab | |
1998 | Franz Nigl | Karpfen 12,500 Kg |
1997 | Volker Schwarz | |
1996 | Christian Titze | |
1995 | Helmut Raab | |
1994 | Martin Schlögl | Karpfen 6,795 Kg |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jugendfischerkönige:
2022 | Jana Reif | |
2021 | Patrick Raab | |
2020 | Patrick Raab | |
2019 | Patrick Raab | |
2018 | Patrick Raab | |
2017 | Patrick Raab | |
2016 | Patrick Raab | |
2015 | Patrick Raab | |
2014 | Patrick Raab | |
2013 | Fabian Friedl | |
2012 | ---------- | |
2011 | Raphael Müller | |
2010 | ---------- | |
2009 | Christian Straßer | |
2008 | Jonas Pauli | |
2007 | Stefan Brandl | |
2006 | Markus Straßer | |
2005 | ---------- | |
2004 | Patrick Raab | |
2003 | Markus Valgvögy | |
2002 | Christoph Reif | |
2001 | Florian Schönberger | |
2000 | Florian Nigl | |
1999 | Christian Nigl | |
1998 | Markus Schwarz | |
1997 | Christian Nigl | |
1996 | Johannes Birne | |
1995 | Andreas Hellinger | |
1994 | Christian Nigl | |
Leider fehlen dem Verein einige Daten, vor allem über Fischerkönige/Königinnen früherer Jahre. Der Verein wäre sehr erfreut, durch Ihre Unterstützung diese Daten ergänzen zu können. Die dafür zur Verfügung gestellte Emailadresse finden Sie unter ‚Kontakte’.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung Dariusz Jedralczyk
So ist Jedralczyk Dariusz zum elften mal Fischerkönig
Kontak Fischerhäusl
08581/4646
--------------------------------------
--------------------------------------